Гидрораспределитель 6P40F-OT (06Р40-1А1A1A1A1A1A1 GKZ1)
Артикул: ЦБ004546
16800.00 руб.
Описание:
| Наименование параметра | Значение |
| Количество рабочих секций, | 6 |
| Номинальный расход, л/мин | 40 |
| Резьба, BSP | Вход Р - G1/2, Слив -Т G1/2, Выход последовательного соединения N - G1/2, Выходы А и В - G3/8 |
| Максимальное давление, бар | 315 |
| Номинальное давление, бар | 250 |
| Максимальное давление в линии «Т», бар | 50 |
| Температура окружающей среды, °С | От -40 до +60 |
| Температура рабочей жидкости, °С | От -20 до +80 |
| Гидравлическая жидкость, | на основе минерального масла/маслa для гидравлических систем |
| Чистота рабочей жидкости, | По NAS1638 класс 10 и по ISO4406 класс 19/16 |
| Вес, кг | 11,6 |
Наверное, нет ни одной самоходной машины (грузоподъемной, дорожно-строительной, горнодобывающей, лесозаготовительной, автомобильной и др.) или промышленного оборудования с гидравлической системой, где бы не стоял гидроцилиндр.
Замена запчастей гидроцилиндров вышедших из строя на качественные новые сократит время простоя. Что позволит сократить расходы на эксплуатацию и ремонт, а также обеспечить лучшую прибыль.